| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров барных стоек из натурального гранита | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению барных стоек из природного гранита | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке гранитных барных стоек | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров барных стоек из натурального мрамора | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению барных стоек из природного мрамора | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке мраморных барных стоек | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме(без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров барных стоек из натурального мрамора | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению барных стоек из природного мрамора | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке мраморных барных стоек | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме(без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров барных стоек из натурального камня | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению барных стоек из природного камня | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных барных стоек | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров барных стоек из натурального оникса | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению барных стоек из природного оникса | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке барных стоек из камня оникса | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров барных стоек из натурального травертина | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению барных стоек из природного травертина | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке барных стоек из камня травертина | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ по отделке цоколя из натурального гранита | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального гранита вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального гранита | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального гранита | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального гранита (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального гранита защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке цоколя из натурального мрамора | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального мрамора вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального мрамора | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального мрамора | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального мрамора (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального мрамора защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке цоколя из натурального камня | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального камня вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального камня | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального камня | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального камня (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального камня защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке цоколя из натурального оникса | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального оникса вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального оникса | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального оникса | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального оникса (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального оникса защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке цоколя из натурального травертина | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального травертина вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального травертина | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального травертина | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального травертина (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального травертина защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке фасада из натурального гранита | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального гранита вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального гранита | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального гранита | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального гранита (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального гранита защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке фасада из натурального мрамора | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального мрамора вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального мрамора | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального мрамора | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального мрамора (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального мрамора защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке фасада из натурального камня | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального камня вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального камня | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального камня | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального камня (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального камня защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке фасада из натурального оникса | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального оникса вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального оникса | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального оникса | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального оникса (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального оникса защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке фасада из натурального сланца | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального сланца вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального сланца | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального сланца | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального сланца (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального сланца защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ по отделке фасада из натурального травертина | Цена (за кв.м., руб.) | Цена (за п.м., руб.) |
|---|---|---|
| Подготовка стен (оштукатуренных, утеплённых пенопластом и др.) | - | - |
| Грунтовка | 200 | - |
| Установка сетки | 210 | - |
| Перетяжка клеем | 100 | - |
| Кладка натурального травертина вертикальная (на подготовленную поверхность) | - | - |
| Укладка резанной плитки из натурального травертина | 1700 | 1300 |
| Укладка необрезной плитки из натурального травертина | 1300 | 1100 |
| Облицовка колонн плиткой из натурального травертина (1 сторона) | - | 1100 |
| Обработка натурального травертина защитными и другими средствами (1 слой) | 200 | - |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров фонтанов из натурального гранита | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению фонтанов из природного гранита | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке гранитных фонтанов | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров фонтанов из натурального мрамора | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению фонтанов из природного мрамора | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке мраморных фонтанов | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров фонтанов из натурального камня | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению фонтанов из природного камня | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных фонтанов | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров фонтанов из натурального оникса | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению фонтанов из природного оникса | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных фонтанов из оникса | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров фонтанов из натурального травертина | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению фонтанов из природного травертина | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных фонтанов из травертина | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме(без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров колонн из натурального гранита | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению колонн из природного гранита | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке гранитных колонн | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме(без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров колонн из натурального мрамора | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению колонн из природного мрамора | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке мраморных колонн | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме(без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров колонн из натурального камня | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома(около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению колонн из природного камня | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных колонн | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме(без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров колонн из натурального оникса | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению колонн из природного оникса | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке колонн из оникса | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров колонн из натурального травертина | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению колонн из природного травертина | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке колонн из травертина | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров каминов из натурального гранита | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению каминов из природного гранита | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке гранитных каминов | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров каминов из натурального мрамора | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению каминов из природного мрамора | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке мраморных каминов | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров каминов из натурального камня | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению каминов из природного камня | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных каминов | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров каминов из натурального оникса | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению каминов из природного оникса | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных каминов из оникса | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров каминов из натурального травертина | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению каминов из природного травертина | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных каминов из травертина | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров лестниц из натурального гранита | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению лестниц из природного гранита | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке гранитных лестниц | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров лестниц из натурального кварцита | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению лестниц из природного кварцита | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
| Доставка, работы по погрузке/разгрузке каменных лестниц из кварцита | ||
| Разгрузка, поднятие на этаж (ручное) | - | договорная |
| Доставка в Талдоме (без разгрузки) | - | 4000 |
| Доставка за пределы Талдома (без разгрузки) | - | 4000 + 30 руб./км |
| Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Проведение замеров лестниц из натурального мрамора | ||
| Выезд замерщика в Талдоме | - | 1500 |
| Выезд замерщика за пределы Талдома (около 25 км) | - | 2000 + 30 руб./км |
| Изготовление шаблона (оргалит), 4 мм | - | договорная |
| Работы по изготовлению лестниц из природного мрамора | ||
| Прямой рез под углом | м.п. | 600 |
| Прямолинейная резка | - | 500 |
| Полировка | м2 | 1000 |
| Снятие полировки на поверхности | м2 | 800 |
| Подклейка элементов | м.п. | 800 |
| Армирование | м.п. | 1000 |
| Снятие торца под углом в 45º по толщине | м.п. | 1200 |
